Корпус | QFP48 | |
---|---|---|
Разрешение преобразователя | ||
Кол-во каналов | ||
Время установки | ||
Скорость преобразования | ||
Интерфейс обмена данными | ||
Тип выхода | ||
Диапазон выходных токов | 0-20mA; 0-24mA; Iout x Rload; Us | |
Потребляемая мощность | ||
Конфигурация источника опорного напряжения | ||
Диапазон напряжений питания аналоговой части | ||
Примечание | CMOS, 330 MHz,10-Bit Triple Video DAC | |
Рабочая температура |